Arcade Emulators: Difference between revisions
From Aussie Arcade Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%">Daphne</td> | <td width="20%">[[Daphne]]</td> | ||
<td width="20%">Windows, Linux, Mac</td> | <td width="20%">Windows, Linux, Mac</td> | ||
<td width="20%">Yes</td> | <td width="20%">Yes</td> | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%">Final Burn Alpha</td> | <td width="20%">[[Final Burn Alpha]]</td> | ||
<td width="20%">Windows</td> | <td width="20%">Windows</td> | ||
<td width="20%">Yes</td> | <td width="20%">Yes</td> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%">Model 2</td> | <td width="20%">[[Model 2]]</td> | ||
<td width="20%">Windows</td> | <td width="20%">Windows</td> | ||
<td width="20%">Yes</td> | <td width="20%">Yes</td> | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%">Raine</td> | <td width="20%">[[Raine]]</td> | ||
<td width="20%">Windows</td> | <td width="20%">Windows</td> | ||
<td width="20%">No</td> | <td width="20%">No</td> | ||
Revision as of 04:22, 10 August 2012
One of the most popular platforms to emulate although console emulation has a hefty fan base. Whilst Mame popularised arcade emulation it was not the first emulator nor the last.
|
Active Emulators
|
Discontinued Emulators
|